Pitch & Putt

Handicap Femení

Nom 01
04
06
05
10
06
22
07
30
09
11
11
16
12
Total
1 DIAZ ESTEVE MARIA REMEI 54 55 58 57 -- 57 60 281
2 ESTEBAN BOLADERAS EVA 52 63 54 55 69 58   282
3 GOLOBARDES OROBITG CONCEPCIO 58 56 62 60 56 57 287
4 SALA CELS CONXITA 67 62 69 58 57 63 307
5 PONT SARRI PEPITA 54 68   122
6 LARIO CASABAYO ANGELS 63   63
7 CONSTANS LOPEZ ANA 66         66